中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 獵影逐風
專屬 for Unit: 木精靈
Item to 升星: 獵影逐風碎片
塗裝: -
Type: 衝鋒
Open: -
Power: 1510
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 獵影逐風碎片 | 【箭矢風暴】木精靈普通攻擊有3%的概率觸發【箭矢風暴】,對目的地區域射出如暴雨一般的箭矢,每0.5秒對目的地區域造成自身攻擊20%的傷害,持續3秒 |
1x | 50x 獵影逐風碎片 | 木精靈提高20%兵團傷害 |
2x | 90x 獵影逐風碎片 | 木精靈提高20%攻擊,提高10%攻速 |
3x | 130x 獵影逐風碎片 | 【箭矢風暴】的觸發概率提升至原技能的200%,並有50%幾率使「減速」敵人額外降低10%攻擊速度,持續5秒 |
4x | 170x 獵影逐風碎片 | 每上陣一個壁壘兵團,木精靈提高4%兵團免傷 |
5x | 210x 獵影逐風碎片 | 木精靈攻擊處於「流血」狀態的兵團時,提高5%攻擊,該效果持續5秒,最多疊加15層,冷卻時間3秒 |
6x | 250x 獵影逐風碎片 | 【遊俠光環】己方所有射手、魔法兵團提高15%攻擊、200暴擊、15%暴擊傷害 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +3.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
4 | Lv.80 | 攻速: +3.0 |
5 | Lv.100 | 攻擊: +15.0%, 生命: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 227 | 15.54 | 73.73 |
2 | 257 | 18.65 | 88.48 |
3 | 287 | 21.76 | 103.22 |
4 | 317 | 24.86 | 117.97 |
5 | 347 | 27.97 | 132.71 |
6 | 378 | 31.08 | 147.46 |
7 | 408 | 34.19 | 162.21 |